Satta King 2024 | Satta Chart Record | Ghaziabad Satta King | Faridabad Result | Satta King Online Result 2024
June 23, 2025 08:58 AM
GALI STAR
WAIT
WAIT
LUXMI BAZAR
WAIT
WAIT
SUPER BAZAR
WAIT
WAIT
ROYAL TAAJ
WAIT
WAIT
DELHI BAZAR
WAIT
WAIT
SHRI GANESH
WAIT
WAIT
FARIDABAD
WAIT
WAIT
GAZIYABAD
WAIT
WAIT
GALI
WAIT
WAIT
DESAWER
WAIT
WAIT
Check the latest Satta King live result and chart Online of April 2024 today! Get accurate information for Satta King Result, Faridabad Satta king result, Faridabad Satta Chart and Ghaziabad Satta King, Faridabad result on our satta-king2023.in website.
satta-king2023.in खिलाड़ियों के स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए सबसे लोकप्रिय गेमिंग चर्चा मंच है और हम किसी भी गेमिंग कंपनी के साथ साझेदारी में नहीं हैं
सट्टा किंग में आपका स्वागत है अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साइट पे अपडेट कराने के लिए नीली पट्टी पे टच करकं
Lakhan Bhai
9812669476
जिस भाई को मोटा पैसा कमाना है हमारे टेलीग्राम को जॉइन करें
😇 जनता सेवा (Satta) 🎯 😇
💻 किसी को सिंगल जोड़ी चाहिए तो Taligram ज्वॉइन करें💻
टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें *
Join Channel
💻 किसी को सिंगल जोड़ी चाहिए तो Taligram ज्वॉइन करें💻
टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें *
Join Channel
जिस भाई को ऐड लगवानी है इस नंबर पे वॉट्सएप मैसेज कर सकता है Lakhan Bhai
9812669476
|
---|
Satta King Fast Results of Jun 23, 2025 & Jun 24, 2025 |
|||
---|---|---|---|
Games List | Jun 23, 2025 | Jun 24, 2025 | |
SHRI GANESH |
- | - | |
DESAWER |
- | - |
Satta King Fast Results of Jun 23, 2025 & Jun 22, 2025 |
|||
---|---|---|---|
Games List | Timing | Jun 23, 2025 | Jun 22, 2025 |
GALI STAR | - | - | |
LUXMI BAZAR | - | 13 | |
SUPER BAZAR | - | 08 | |
ROYAL TAAJ | - | 24 | |
DELHI BAZAR | - | 08 | |
SHRI GANESH | - | 90 | |
FARIDABAD | - | 82 | |
GAZIYABAD | - | 51 | |
GALI | - | 28 | |
DESAWER | - | 68 |
Satta King Record Chart June 2025
Date | OLD HARYANA | LUXMI BAZAR | SUPER BAZAR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|
01-06 | - | 78 | 95 | 44 | 50 |
02-06 | - | 48 | 03 | 30 | 60 |
03-06 | - | 03 | 22 | 79 | 64 |
04-06 | - | 04 | 99 | 77 | 53 |
05-06 | - | 42 | 86 | 84 | 43 |
06-06 | - | 78 | 75 | 88 | 80 |
07-06 | - | 16 | 30 | 60 | 29 |
08-06 | - | 96 | 51 | 18 | 38 |
09-06 | - | 13 | 40 | 17 | 05 |
10-06 | - | 40 | 22 | 88 | 74 |
11-06 | - | 14 | 77 | 81 | 44 |
12-06 | - | 96 | 33 | 58 | 56 |
13-06 | - | 14 | 19 | 72 | 52 |
14-06 | - | 34 | 00 | 25 | 83 |
15-06 | - | 04 | 44 | 79 | 78 |
16-06 | - | 11 | 10 | 57 | 76 |
17-06 | - | 87 | 18 | 75 | 08 |
18-06 | - | 69 | 59 | 60 | 63 |
19-06 | - | 36 | 05 | 27 | 00 |
20-06 | - | 23 | 24 | 85 | 55 |
21-06 | - | 89 | 49 | 01 | 48 |
22-06 | - | 13 | 08 | 08 | 90 |
23-06 | - | - | - | - | - |
Date | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWER | ROYAL TAAJ |
---|---|---|---|---|---|
01-06 | 83 | 15 | 26 | - | 26 |
02-06 | 01 | 71 | 94 | 28 | 49 |
03-06 | 07 | 60 | 17 | 79 | 91 |
04-06 | 84 | 74 | 43 | 09 | 27 |
05-06 | 18 | 74 | 92 | 53 | 39 |
06-06 | 50 | 30 | 03 | 48 | 66 |
07-06 | 85 | 50 | 46 | 19 | 97 |
08-06 | 42 | 60 | 15 | 93 | 48 |
09-06 | 59 | 96 | 32 | 24 | 57 |
10-06 | 26 | 95 | 06 | 09 | 17 |
11-06 | 68 | 26 | 91 | 14 | 70 |
12-06 | 38 | 50 | 25 | 48 | 14 |
13-06 | 02 | 40 | 56 | 46 | 79 |
14-06 | 36 | 31 | 14 | 09 | 47 |
15-06 | 50 | 28 | 50 | 02 | 40 |
16-06 | 68 | 39 | 58 | 33 | 78 |
17-06 | 72 | 31 | 31 | 26 | 88 |
18-06 | 39 | 63 | 56 | 25 | 14 |
19-06 | 17 | 26 | 59 | 30 | 59 |
20-06 | 11 | 32 | 71 | 02 | 13 |
21-06 | 58 | 08 | 87 | 30 | 49 |
22-06 | 82 | 51 | 28 | 68 | 24 |
23-06 | - | - | - | - | - |
Date | PANIPAT BAZAR | GALI STAR |
---|---|---|
01-06 | - | 31 |
02-06 | - | - |
03-06 | - | - |
04-06 | - | - |
05-06 | - | - |
06-06 | - | - |
07-06 | - | - |
08-06 | - | - |
09-06 | - | - |
10-06 | - | - |
11-06 | - | - |
12-06 | - | - |
13-06 | - | - |
14-06 | - | - |
15-06 | - | - |
16-06 | - | - |
17-06 | - | - |
18-06 | - | - |
19-06 | - | - |
20-06 | - | - |
21-06 | - | - |
22-06 | - | - |
23-06 | - | - |
यहा आप Month औऱ years सेलेक्ट करके रॉयल ताज फरीदाबाद गाजियाबाद दिसावर कॉमबिनएड chart देख सकते हो
Filter value for diffrent month and year